Szerverterembe szerelhető alkatrészek

krisi

Barangoló
Május 18, 2025
24
56
Karakter
Zoran Kocis
e4lBY56.png

Szerverterembe megvásárolható alkatrészek listája:


Intel Xeon processzor

HnysAOJ.png


Intel Xeon E5-2440 v2 1.9GHz (800$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Xeon E3-1120 v6 3GHz (1800$) Magok száma: 4, szálak száma: 4
Intel Xeon E5-2620 v2 2.1GHz (2000$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz (2300$) Magok száma: 4, szálak száma: 8
Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz (2800$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Xeon E5-2640 v4 2.4GHz (3500$) Magok száma: 10, szálak száma: 20


Intel Xeon Gold processzor

HnysAOJ.png


Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz (7000$) Magok száma: 16, szálak száma: 32
Intel Xeon Gold 5222 3.8GHz (7500$) Magok száma: 4, szálak száma: 8
Intel Xeon Gold 6240 2.6GHz (8000$) Magok száma: 18, szálak száma: 36
Intel Xeon Gold 6334 3.6GHz (10000$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Xeon Gold 6258R 2.7GHz (12000$) Magok száma: 28, szálak száma: 56

Intel i3 processzor

HnysAOJ.png


Intel Core i3-1100F 3.6GHz (1500$) Magok száma: 4, szálak száma: 8
Intel Core i3-10105F 3.7GHz (1600$) Magok száma: 4, szálak száma: 8
Intel Core i3-12100F 3.30GHz (2000$) Magok száma: 4, szálak száma: 8
Intel Core i3-9100F 3.60GHz (2200$) Magok száma: 4, szálak száma: 4
Intel Core i3-12100 3.30GHz (2300$) Magok száma: 4, szálak száma: 8

Intel i5 processzor

HnysAOJ.png


Intel Core i5-10400F 2.9GHz (3200$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
Intel Core i5-11400F 2.6GHz (3700$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
Intel Core i5-12400F 2.50GHz (4000$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
Intel Core i5-9600K 3.7GHz (5000$) Magok száma: 6, szálak száma: 6
Intel Core i5-12600K 2.80GHz (6000$) Magok száma: 10, szálak száma: 16

Intel i7 processzor

HnysAOJ.png


Intel Core i7-10700F 2.9GHz (5800$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Core i7-9700KF 3.6GHz (6000$) Magok száma: 8, szálak száma: 8
Intel Core i7-11700F 2.5GHz (6400$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Core i7-11700K 3.6GHz (6600$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
Intel Core i7-12700K 2.70GHz (7000$) Magok száma: 12, szálak száma: 20


Ryzen 5 processzor

HnysAOJ.png


AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz (4500$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (5000$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
AMD Ryzen 5 5500 3.4GHz (5500$) Magok száma: 6, szálak száma: 12
AMD Ryzen 5 5500 3.7GHz (5800$) Magok száma: 6, szálak száma: 12

AMD Ryzen 7 processzor

HnysAOJ.png


AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz (7300$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz (7400$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz (7500$) Magok száma: 8, szálak száma: 16

AMD Ryzen 9 processzor

HnysAOJ.png


AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz (8500$) Magok száma: 12, szálak száma: 24
AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz (9000$) Magok száma: 12, szálak száma: 24
AMD Ryzen 9 5950x 3.4GHz (11500$) Magok száma: 16, szálak száma: 32
AMD Ryzen 9 3950X 3.5GHz (16000$) Magok száma: 16, szálak száma: 32

AMD EPYC processzor

HnysAOJ.png


AMD EPYC 7262 3.2GHz (8700$) Magok száma: 8, szálak száma: 16
AMD EPYC 7352 2.3GHz (17000$) Magok száma: 24, szálak száma: 48
AMD EPYC 7642 2.3GHz (32000$) Magok száma: 48, szálak száma: 96
AMD EPYC 7702P 2GHz (38000$) Magok száma: 64, szálak száma: 128

RAM

VnUE43i.png


4GB (200$)
8GB (300$)
16GB (500$)
32GB (1300$)
64GB (3000$)
128GB (12000$)
256GB (26000$)​

SSD

ObAQ419.png


128GB (300$)
256GB (600$)
500GB (800$)
1TB (2000$)
2TB (3000$)
4TB (6000$)​

HDD

2q5PCM3.png


500GB (100$)
1TB (300$)
2TB (600$)
4TB (1200$)
8TB (3000$)​

Rack szekrény

+1db Rack szekrény (3000$)​

Klimatizáció

Ventilátor (200$)
Légkondícionáló (5000$)​


A leírást @RJMND és @krisi készítette.​
 
Utoljára szerkesztve: